Nido › Brickell buildings › Solitair Brickell

Nido’s take
One of Brickell's tallest towers, with a pool on the 50th floor.
Ask for
Ask for east-facing floor 30 or higher for a clear bay view; compare the rent with a lower-floor unit.
Skip if
Floors 1–15 east face Brickell Avenue towers.
Fees and move-in
$150 app per applicant. Monthly extras ~$16.
Work out your move-in cash
Live availability
50 homes · from $2,526
| Home | Type | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| 2502 | Studio | $2,526 | |
| 3202 | Studio | $2,558 | |
| 1208 | Studio | $2,696 | |
| 1902 | Studio | $2,696 | |
| 2702 | Studio | $2,714 | |
| 1908 | Studio | $2,733 | |
| 4002 | Studio | $2,801 | |
| 3908 | Studio | $2,826 | |
| 4408 | Studio | $2,876 | |
| 4508 | Studio | $2,886 | |
| 4608 | Studio | $2,896 | |
| 3708 | Studio | $2,991 | |
| 2211 | 1BR | $3,039 | |
| 3911 | 1BR | $3,105 | |
| 3811 | 1BR | $3,119 | |
| 4411 | 1BR | $3,121 | |
| 1410 | 1BR | $3,141 | |
| 1612 | 1BR | $3,246 | |
| 1912 | 1BR | $3,297 | |
| 2212 | 1BR | $3,331 | |
| 2912 | 1BR | $3,347 | |
| 2305 | 1BR | $3,407 | |
| 3512 | 1BR | $3,446 | |
| 4512 | 1BR | $3,526 | |
| 2105 | 1BR | $3,537 | |
| 1404 | 1BR | $3,552 | |
| 1904 | 1BR | $3,577 | |
| 2404 | 1BR | $3,583 | |
| 2504 | 1BR | $3,588 | |
| 1706 | 1BR | $3,602 | |
| 2605 | 1BR | $3,612 | |
| 1401 | 2BR | $3,666 | |
| 3906 | 1BR | $3,693 | |
| 4604 | 1BR | $3,747 | |
| 4506 | 1BR | $3,772 | |
| 1701 | 2BR | $3,783 | |
| 2401 | 2BR | $3,818 | |
| 2709 | 2BR | $3,824 | |
| 2909 | 2BR | $3,874 | |
| 3201 | 2BR | $3,894 | |
| 3001 | 2BR | $3,913 | |
| 3601 | 2BR | $3,914 | |
| 4101 | 2BR | $3,968 | |
| 4201 | 2BR | $4,009 | |
| PH101 | 2BR | $4,064 | |
| 1207 | 2BR | $4,334 | |
| 1807 | 2BR | $4,384 | |
| 2003 | 2BR | $4,387 | |
| 2207 | 2BR | $4,404 | |
| 4503 | 2BR | $4,519 |
On the map








Open the map ›86 SW 8th St · Brickell

